Грузовысотныe характеристики |
Макс. грузовой момент, кН.м | 320,0 |
Грузоподъемность макс. полезная, т | 3,0 |
Грузоподъемность на макс. вылете, т | 0,8 |
Вылет максимальный, м | 32,0(24,0) |
Вылет при макс. грузоподъемности, м | 8,0 |
Вылет минимальный, м | 2,0 |
Высота подъема, м (при горизонтальной стреле) | 21,0 |
Высота подъема макс., м (при установке стрелы под углом 20º) | 28,0 |
|
Скорости, м/мин |
-подъема-опускания груза макс. массы | 20,0 |
- подъем-опускание груза массой до 1500кг | 40,0 |
- плавной посадки груза макс. массы | 5,0 |
- перемещение грузовой тележки с грузом макс. массы | 20/40 |
|
Другие |
Частота вращения, об/мин | 0,9 |
Угол поворота, рад (град) | без ограничений |
Сумарная мощность электродвигателей, кВт | 22,5 |
Конструктивная масса крана, т | 12,0 |
Масса баласта, т | 22,0 |
Группа классификации по ISO 4301/3 | А4 |
Габаритные размеры крана в транспортном положении, м (длина, ширина, высота) | 12,6х1,9х3,1 |
|