ТОВ "ВКФ ДЗАК" виготовляє різноманітну продукцію та виконує роботи на замовлення:
редуктори
Найменування Мт Вага, кг
- Ч-80 (8..80) 210 19
- Ч-100 (8...80) 450 57
- Ч-125 (8...80) 40 88
- Ч-160 (8...80) 1600 170
- 1ЦУ-160 (3...6,3) 1250 77,5
- Ц2У-100 (8...40) 315 35
- Ц2У-125 (8...40) 630 48
- Ц2У-160 (8...40) 1250 96
- Ц2У-200 (8...40) 2500 170
- Ц2У-250 (8...40) 5000 320
- Ц2У-315Н (8...50) 9000 510
- Ц2У-315К (8...50) 9000 510
- Ц2У-355Н (8...50) 12500 730
- Ц2У-355К (8...50) 12500 730
- Ц2У-400Н (8...50) 20000 940
- Ц2У-400К (8...50) 20000 940
- ЦЗУ-160 (31,5..200) 1250 110
- ЦЗУ-200 (31,5..200) 2500 190
- ЦЗУ-250 (31,5..200) 5000 335
- ЦЗУ-315Н (31,5..200) 10000 580
- ЦЗУ-355Н(31,5..200) 14000 850
- ЦЗУ-400Н(31,5..200) 960
- Ц2Н-450 (8...50) 35500 1530
- Ц2Н-500 (8...50) 45000 2100
- ЦЗН-450 (31,5...200) 1700
- ЦЗН-500 (31,5...200) 2820
- Ц2-250(8..50) 750 87
- Ц2-300(8..50) 1100 138
- Ц2-350(8..50) 1600 210
- Ц2-400(8..50) 3100 315
- Ц2-400П(8..50) 3100 315
- Ц2-500(8..50) 5450 500
- Ц2-650(8..50) 16000 1100
- Ц2-750(8..50) 23000 1650
- Ц2-1000(8..50) 54000 3700
- ЦДН-630(8...50) 67000 3330
- ЦДН-710(8...50) 71000 4540
для підприємств Укрзалізниці:
- капітальний ремонт вагонних уповільнювачів НК-114, РНЗ-2, КВ-3
- стіна торцева вагонна
- стіна бокова вагонна
- кришка люка
- втулки
- механізм повороту
- врівноважуючий механізм
- профіль вагонної стійки
- нестандартні болти і гайки
спецобладнання для металургійної промисловості:
- механізм стопорний
- ланцюг привідний
- ротор
- колісні пари для вагонеток
- механізм переміщення корзини
- клапан запобіжний
- засувка дросельна
- кришка редуктора
- корпус форсунки
- гідроциліндри
для атомних електростанцій:
- пристрій знімальний для обслуговування автоматичної пожежної сигналізації
для військової техніки:
- система горизонтування рухомого радіовисотоміра (домкрат)
Продукція виготовляється згідно технічної документації, наданої замовником, або технічного завдання (креслення розробляється ТОВ “ВКФ ДЗАК”).
|




|